| 附件1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业部2017年种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 名称 | 规格① | 单 位 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 无根插枝及接穗 | 万条 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水果、干果种子(苗) | 吨 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水果、干果种子(苗) | 万株 | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 豆类种子 | 吨 | 2342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 瓜类种子 | 吨 | 90.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 麦类种子 | 吨 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 玉米种子 | 吨 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 其他谷物种子 | 吨 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 麻类种子 | 吨 | 101.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,22,23,28,29 | 种用花生、油菜子、向日葵籽、芝麻及其他油料种子 | 吨 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,26,27 | 郁金香、百合、唐菖蒲种球 | 万头 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 甜菜种子 | 吨 | 875.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 紫苜蓿子 | 吨 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 三叶草子 | 吨 | 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 羊茅子 | 吨 | 8708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 早熟禾子 | 吨 | 3364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 黑麦草种子 | 吨 | 18661.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 草坪种子 | 吨 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 其他饲草、饲料植物种子 | 吨 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 花卉种子(苗、球、茎) | 万株 | 163.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 蔬菜类 | 吨 | 18176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 吨 | 20.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 | 万株 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 改良种用的马 | 匹 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 改良种用的牛 | 万头 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 改良种用的猪 | 万头 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 改良种用的绵羊 | 只 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 改良种用的山羊 | 只 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 改良种用的兔 | 只 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 改良种用的鸡 | 万只 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 改良种用的其他家禽 | 万只 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 改良种用的其他活动物 | 万头(只) | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 种用禽蛋 | 万枚 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 牛的精液 | 万剂 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 动物精液(牛精液除外) | 万剂 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 种用动物胚胎 | 万枚 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 鳟鱼鱼苗 | 鱼卵及苗 | 万尾(粒) | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 鳗鱼鱼苗 | 鱼苗 | 吨 | 59.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 其它鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 | 亲本及苗 | 万尾(粒) | 4723.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71,72,74,75 | 龙虾、大螯虾、蟹的种苗及其他甲壳动物种苗或卵 | 亲本及苗 | 万尾(粒) | 720.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 小虾、对虾种苗 | 亲本及苗 | 万尾 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76-78 | 牡蛎(蚝)、扇贝(包括海扇)、贻贝种苗 | 亲贝及苗 | 万个(枚) | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 水生无脊椎动物的种苗 | 亲本及苗 | 万尾 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 经济藻类种苗及其配子或孢子 | 亲本及苗 | 万株 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 龟鳖类 | 种龟及幼体 | 万只 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注①:具体规格见《中华人民共和国农业部动植物苗种进(出)口审批表》备注说明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注②:其中濒危野生龟鳖类不超过1000只。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件3: | |||
| 国家林业局2017年种用野生动植物种源免税进口计划 | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 兽类 | |||
| 83 | 有袋类 | 只/匹/头 | 65 |
| 84 | 灵长类 | 只/匹/头 | 2300 |
| 85 | 鲸类 | 只/匹/头 | 150 |
| 86 | 大型蝠类 | 只/匹/头 | 10 |
| 87 | 熊类 | 只/匹/头 | 50 |
| 88 | 浣熊类 | 只/匹/头 | 10 |
| 89 | 鼬类 | 只/匹/头 | 1000 |
| 90 | 犬狐类 | 只/匹/头 | 1000 |
| 91 | 灵猫类 | 只/匹/头 | 10 |
| 92 | 狮虎豹类 | 只/匹/头 | 75 |
| 93 | 猫类 | 只/匹/头 | 10 |
| 94 | 海豹类 (包括海狮、海狗、海象) |
只/匹/头 | 140 |
| 95 | 海牛类 | 只/匹/头 | 20 |
| 96 | 鹿类 | 只/匹/头 | 120 |
| 97 | 野牛类 | 只/匹/头 | 10 |
| 98 | 羚羊类 | 只/匹/头 | 300 |
| 99 | 野羊类 | 只/匹/头 | 10 |
| 100 | 野驼类 (包括原驼、骆马) |
只/匹/头 | 120 |
| 101 | 象类 | 只/匹/头 | 70 |
| 102 | 斑马类 | 只/匹/头 | 120 |
| 103 | 貘类 | 只/匹/头 | 30 |
| 104 | 犀牛类 | 只/匹/头 | 75 |
| 105 | 大型啮齿类 | 只/匹/头 | 50 |
| 106 | 野马 | 只/匹/头 | 10 |
| 107 | 河马 | 只/匹/头 | 28 |
| 鸟类 | |||
| 108 | 鸵鸟类 | 只/匹/头 | 650 |
| 109 | 鹈鹕类 | 只/匹/头 | 120 |
| 110 | 企鹅类 | 只/匹/头 | 130 |
| 111 | 鹳鹤类 | 只/匹/头 | 150 |
| 112 | 火烈鸟类 | 只/匹/头 | 450 |
| 113 | 雁鸭类 | 只/匹/头 | 200 |
| 114 | 鹰隼类 | 只/匹/头 | 115 |
| 115 | 猫头鹰类 | 只/匹/头 | 10 |
| 116 | 雉鸡类 | 只/匹/头 | 40 |
| 117 | 欧类 | 只/匹/头 | 35 |
| 118 | 鸽鸠类 | 只/匹/头 | 60 |
| 119 | 鹦鹉类 | 只/匹/头 | 650 |
| 120 | 犀鸟类 | 只/匹/头 | 45 |
| 121 | 雀类 | 只/匹/头 | 30 |
| 爬行类 | |||
| 122 | 龟鳖类 | 只/匹/头 | 1000 |
| 123 | 鳄类 | 只/匹/头 | 1000 |
| 124 | 蜥蜴类 | 只/匹/头 | 600 |
| 125 | 蛇类 | 只/匹/头 | 600 |
| 两栖类 | |||
| 126 | 蛙蟾类 | 只/匹/头 | 50 |
| 127 | 鲵螈类 | 只/匹/头 | 10 |
| 鱼类 | |||
| 128 | 观赏鱼类 | 只/匹/头 | 1000 |
| 129 | 鲟类 | 只/匹/头 | 100 |
| 130 | 鳗类 | 只/匹/头 | 70 |
| 131 | 鲨类 | 只/匹/头 | 80 |
| 昆虫类 | |||
| 132 | 蝴蝶类 | 只/匹/头 | 100 |
| 133 | 观赏昆虫类 | 只/匹/头 | 100 |
| 134 | 贝类 | 只/匹/头 | 100 |
| 135 | 珊瑚类 | 只/匹/头 | 50 |
| 植物 | |||
| 136 | 兰花类 | 万株 | 41 |
| 137 | 参类 | 千克 | 14 |
| 138 | 苏铁类 | 千克 | 4 |
| 138 | 苏铁类 | 万株 | 2 |
| 139 | 仙人掌类 | 万株 | 2 |
| 140 | 仙客来类 | 万株 | 2 |
| 141 | 樟类 | 千克 | 2 |
| 141 | 樟类 | 万株 | 1 |
| 142 | 木棉类 | 千克 | 2 |
| 142 | 木棉类 | 万株 | 1 |
| 143 | 红豆杉类 | 万株 | 10 |
| 144 | 大戟类 | 万株 | 2 |
| 145 | 蚌壳蕨类 | 千克 | 2 |
| 145 | 蚌壳蕨类 | 万株 | 1 |
| 146 | 骨碎补类 | 万株 | 2 |
| 147 | 菊类 | 万株 | 2 |
| 148 | 杨柳类 | 万株 | 2 |
| 149 | 棕榈类 | 万株 | 2 |
| 150 | 百合类 | 万株 | 2 |
| 151 | 山茶类 | 万株 | 2 |
| 152 | 槭树类 | 万株 | 2 |
| 153 | 桑类 | 万株 | 2 |
| 154 | 石松类 | 万株 | 2 |
| 155 | 壳斗类 | 万株 | 2 |