|
单位:万元 |
|||||||||
| 项 目 | 合计 | 企业职工基本 养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 城镇职工基本 医疗保险基金 | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 | 机关事业单位养老保险 |
| 一、收入 | 540388 | 392514 | 1006 | 110427 | 13969 | 7711 | 9902 | 3329 | 1530 |
| 其中: 1、保险费收入 | 298572 | 166888 | 350 | 108629 | 3841 | 7307 | 8401 | 3156 | |
| 2、投资收益 | 3693 | 311 | 1740 | 239 | 404 | 826 | 173 | ||
| 3、财政补贴收入 | 140729 | 128657 | 652 | 0 | 9890 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| 4、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、转移收入 | 4229 | 4134 | 3 | 56 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
| 二、支出 | 583429 | 428896 | 1082 | 116616 | 10136 | 11759 | 9659 | 5281 | |
| 其中: 1、社会保险待遇支出 | 565579 | 412361 | 1081 | 116616 | 9604 | 11556 | 9080 | 5281 | |
| 2、其他支出 | 6510 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| 3、转移支出 | 2372 | 2371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、本年收支结余 | -43041 | -36382 | -76 | -6189 | 3833 | -4048 | 243 | -1952 | 1530 |
| 四、年末滚存结余 | 75963 | -154524 | 3116 | 129364 | 18639 | 30524 | 34543 | 12771 | 1530 |
2016年黄石市级社会保险基金预算收支决算情况表
发布时间:2017-09-11 来源:日博网址