| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、港口建设费收入 | 一、社会保障和就业支出 | ||||||
| 二、散装水泥专项资金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
| 三、新型墙体材料专项基金收入 | 移民补助 | ||||||
| 四、新菜地开发建设基金收入 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||
| 五、水土保持补偿费收入 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||||||
| 上缴管理费用 | 移民补助 | ||||||
| 计提公共租赁住房资金 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||
| 公共租赁住房租金收入 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | ||||||
| 配建商业设施租售收入 | 二、城乡社区支出 | 355,650 | 99,896 | 97,642 | |||
| 其他政府住房基金收入 | 政府住房基金支出 | ||||||
| 七、城市公用事业附加收入 | 管理费用支出 | ||||||
| 八、国有土地收益基金收入 | 37,405 | 9,485 | 8,878 | 廉租住房支出 | |||
| 九、农业土地开发资金收入 | 1,500 | 600 | 526 | 公共租赁住房支出 | |||
| 十、国有土地使用权出让收入 | 316,445 | 84,611 | 82,387 | 公共租赁住房维护和管理支出 | |||
| 土地出让价款收入 | 308,245 | 80,513 | 74,483 | 保障住房租金补贴 | |||
| 补缴的土地价款 | 300 | 295 | 其他政府住房基金支出 | ||||
| 划拨土地收入 | 8,200 | 6,098 | 12,745 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 316,445 | 87,611 | 85,392 |
| 教育资金收入 | 征地和拆迁补偿支出 | 134,095 | 49,410 | 43,706 | |||
| 农田水利建设资金收入 | 土地开发支出 | 70,000 | 8,101 | 19,207 | |||
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -2300 | -5,142 | 城市建设支出 | 100,000 | 27,200 | 22,084 | |
| 其他土地出让收入 | 6 | 农村基础设施建设支出 | |||||
| 十一、城市基础设施配套费收入 | 300 | 2,200 | 2,846 | 补助被征地农民支出 | 1,000 | 300 | 300 |
| 十二、污水处理费收入 | 土地出让业务支出 | 2,000 | 500 | 95 | |||
| 十三、其他政府性基金收入 | 廉租住房支出 | 9,350 | 2,100 | ||||
| 教育资金安排的支出 | |||||||
| 支付破产或改制企业职工安置费 | |||||||
| 棚户区改造支出 | |||||||
| 公共租赁住房支出 | |||||||
| 保障性住房租金补贴 | |||||||
| 农田水利建设资金安排的支出 | |||||||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
| 城市公用事业附加安排的支出 | |||||||
| 城市公共设施 | |||||||
| 城市环境卫生 | |||||||
| 公有房屋 | |||||||
| 城市防洪 | |||||||
| 其他城市公用事业附加安排的支出 | |||||||
| 国有土地收益基金支出 | 37,405 | 9,485 | 8,878 | ||||
| 征地和拆迁补偿支出 | 33,405 | 8,839 | 7,413 | ||||
| 土地开发支出 | 4,000 | 646 | 1,465 | ||||
| 其他国有土地收益基金支出 | |||||||
| 农业土地开发资金支出 | 1,500 | 600 | 526 | ||||
| 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |||||||
| 耕地开发专项支出 | |||||||
| 基本农田建设和保护支出 | |||||||
| 土地整理支出 | |||||||
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 300 | 2,200 | 2,846 | ||||
| 城市公共设施 | 300 | 2,200 | 320 | ||||
| 城市环境卫生 | |||||||
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,526 | ||||||
| 污水处理费收入安排的支出 | |||||||
| 污水处理设施建设和运营 | |||||||
| 代征手续费 | |||||||
| 其他污水处理费收入安排的支出 | |||||||
| 三、农林水支出 | |||||||
| 新菜地开发建设基金支出 | |||||||
| 开发新菜地工程 | |||||||
| 改造老菜地工程 | |||||||
| 设备购置 | |||||||
| 技术培训与推广 | |||||||
| 其他新菜地开发建设基金支出 | |||||||
| 大中型水库库区基金支出 | |||||||
| 基础设施建设和经济发展 | |||||||
| 解决移民遗留问题 | |||||||
| 库区防护工程维护 | |||||||
| 其他大中型水库库区基金支出 | |||||||
| 四、交通运输支出 | |||||||
| 车辆通行费安排的支出 | |||||||
| 公路还贷 | |||||||
| 政府还贷公路养护 | |||||||
| 政府还贷公路管理 | |||||||
| 其他车辆通行费安排的支出 | |||||||
| 港口建设费安排的支出 | |||||||
| 港口设施 | |||||||
| 航道建设和维护 | |||||||
| 航运保障系统建设 | |||||||
| 其他港口建设费安排的支出 | |||||||
| 五、资源勘探电力信息等支出 | |||||||
| 散装水泥专项资金支出 | |||||||
| 建设专用设施 | |||||||
| 专用设备购置和维修 | |||||||
| 贷款贴息 | |||||||
| 技术研发与推广 | |||||||
| 宣传 | |||||||
| 其他散装水泥专项资金支出 | |||||||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||||||
| 技改贴息和补助 | |||||||
| 技术研发和推广 | |||||||
| 示范项目补贴 | |||||||
| 宣传和培训 | |||||||
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | |||||||
| 六、其他支出 | - | - | 175 | ||||
| 其他政府性基金支出 | |||||||
| 彩票发行机构业务费安排支出 | |||||||
| 彩票公益金安排的支出 | 175 | ||||||
| 收入合计 | 355,650 | 96,896 | 94,637 | 支出合计 | 355,650 | 99,896 | 97,817 |
| 转移性收入 | - | 28330 | 3,208 | 转移性支出 | - | 25,330 | 28 |
| 政府性基金转移收入 | 167 | 政府性基金转移支付 | |||||
| 政府性基金补助收入 | 167 | 政府性基金补助支出 | |||||
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||||||
| 上年结余收入 | 41 | 调出资金 | |||||
| 专项债务转贷收入 | 28,330 | 3,000 | 专项债务转贷支出 | ||||
| 专项债务还本支出 | 25,330 | ||||||
| 政府性基金年终结余 | 28 | ||||||
| 收入总计 | 355,650 | 125,226 | 97,845 | 支出总计 | 355,650 | 125,226 | 97,845 |
2016年开发区政府性基金预算收支决算总表
发布时间:2017-09-11 来源:日博网址