| 单位:万元 | ||||||||
| 支出科目 | 年初 预算数 |
变动项目 | 调整 预算数 |
|||||
| 小计 | 政府一般债券项目 | 上级一般转移支付项目 | 上级专项转移支付 | 上年结转项目 | 本级安排项目 | |||
| 1、一般公共服务支出 | 75325 | 10935 | -619 | 11566 | -12 | 86260 | ||
| 2、国防支出 | 0 | 0 | ||||||
| 3、公共安全支出 | 60434 | 4451 | -204 | 258 | 4397 | 64885 | ||
| 4、教育支出 | 68737 | 8226 | 1330 | 2251 | 4644 | 76963 | ||
| 5、科学技术支出 | 5783 | -395 | -445 | 50 | 5388 | |||
| 6、文化体育与传媒支出 | 14603 | -1533 | -1543 | 10 | 13070 | |||
| 7、社会保障和就业支出 | 172902 | 43255 | -20000 | 15172 | 680 | 47403 | 216157 | |
| 8、医疗卫生与计划生育支出 | 33051 | 4312 | 900 | 1402 | 480 | 1530 | 37363 | |
| 9、节能环保支出 | 39784 | -21038 | -22993 | 1955 | 18746 | |||
| 10、城乡社区支出 | 33902 | 16434 | 3726 | 12708 | 50336 | |||
| 11、农林水支出 | 23932 | 6004 | -1500 | 2504 | 5000 | 29936 | ||
| 12、交通运输支出 | 20203 | 19380 | 8460 | 9953 | 538 | 429 | 39583 | |
| 13、资源勘探信息等支出 | 21431 | -129 | -906 | 778 | 21303 | |||
| 14、商业服务业等支出 | 14336 | -7635 | -8363 | 728 | 6701 | |||
| 15、金融支出 | 1000 | 0 | 1000 | |||||
| 16、国土海洋气象等支出 | 9044 | 2201 | 2174 | 27 | 11245 | |||
| 17、住房保障支出 | 50940 | -25164 | -28124 | 2960 | 25776 | |||
| 18、粮油物资储备支出 | 1912 | 42 | -245 | 287 | 1954 | |||
| 19、其他支出 | 4008 | 2355 | 1778 | 577 | 6363 | |||
| 20、债务付息支出 | 14063 | 4453 | 4453 | 18516 | ||||
| 21、债务发行费用支出 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 合 计 | 665390 | 66205 | 9360 | -20000 | -29406 | 22689 | 83562 | 731595 |
2017年市直一般公共预算支出调整预算情况表(功能分类)
发布时间:2017-10-27 来源:日博网址