| 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 合 计 | 66205 | 10676 | 17067 | 24000 | 14708 | 4503 | 14433 | -19183 |
| 一、一般公共服务支出 | 10935 | 9526 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 人大事务 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 一般行政管理事务 | 65 | 65 | ||||||
| 其他人大事务支出 | -5 | 20 | -25 | |||||
| 政协事务 | 3 | 3 | ||||||
| 一般行政管理事务 | 28 | 28 | ||||||
| 其他人大事务支出 | -25 | -25 | ||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | -34 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 专项业务活动 | -34 | -40 | 6 | |||||
| 发展与改革事务 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 |
| 物价管理 | -5 | -5 | ||||||
| 其他发展与改革事务支出 | -209 | -209 | ||||||
| 统计信息事务 | 0 | 0 | ||||||
| 专项统计业务 | 0 | 0 | ||||||
| 财政事务 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 一般行政管理事务 | 39 | 39 | ||||||
| 信息化建设 | 8 | 8 | ||||||
| 其他财政事务支出 | 46 | 46 | ||||||
| 人力资源事务 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 其他人力资源事务支出 | 188 | 188 | ||||||
| 商贸事务 | -56 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276 |
| 招商引资 | 220 | 220 | ||||||
| 其他商贸事务支出 | -276 | -276 | ||||||
| 知识产权事务 | 21 | 21 | ||||||
| 其他知识产权事务支出 | 21 | 21 | ||||||
| 民族事务 | -59 | -59 | ||||||
| 其他族事务支出 | -59 | -59 | ||||||
| 质量技术监督事务 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 117 | 117 | ||||||
| 港澳台侨事务 | 29 | 29 | ||||||
| 行政运行 | -3 | -3 | ||||||
| 台湾事务 | 30 | 30 | ||||||
| 华侨事务 | 2 | 2 | ||||||
| 档案事务 | -25 | -25 | ||||||
| 档案馆 | -25 | -25 | ||||||
| 民主党派及工商联事务 | 0 | |||||||
| 行政运行 | 0 | |||||||
| 群众团体事务 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 其他群众团体事务支出 | 37 | 28 | 9 | |||||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 330 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 一般行政管理事务 | 27 | 27 | ||||||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 303 | 303 | ||||||
| 组织事务 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 其他组织事务 | 30 | 30 | ||||||
| 其他一般公共服务支出 | 10415 | 9526 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 其他一般公共服务支出 | 10415 | 9526 | 806 | 83 | ||||
| 二、国防支出 | 0 | |||||||
| 国防动员 | 0 | |||||||
| 其他国防动员支出 | 0 | |||||||
| 三、公共安全支出 | 4451 | 0 | 4643 | 0 | 0 | 0 | -192 | |
| 公安 | 4608 | 0 | 4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| 行政运行 | 4397 | 4397 | ||||||
| 一般行政管理事务 | 150 | 150 | ||||||
| 禁毒管理 | 120 | 120 | ||||||
| 其他公安支出 | -60 | 246 | -305 | |||||
| 司法 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 基层司法业务 | 23 | 23 | ||||||
| 法律援助 | 34 | 34 | ||||||
| 其他司法支出 | -24 | -24 | ||||||
| 强制隔离戒毒 | -190 | -190 | ||||||
| 其他强制隔离戒毒支出 | -190 | -190 | ||||||
| 四、教育支出 | 8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4644 | 3582 | |
| 普通教育 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2885 | |
| 学前教育 | 206 | 206 | ||||||
| 小学教育 | 4000 | 4000 | ||||||
| 高中教育 | 475 | 475 | ||||||
| 其他普通教育支出 | 2203 | 2203 | ||||||
| 职业教育 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 697 |
| 中专教育 | 1000 | 1000 | ||||||
| 高等职业教育 | 3800 | 644 | 3156 | |||||
| 其他职业教育支出 | -3459 | -3459 | ||||||
| 特殊教育 | 0 | |||||||
| 特殊学校教育 | 0 | |||||||
| 其他教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他教育支出 | 0 | |||||||
| 五、科学技术支出 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395 | |
| 应用研究 | -50 | -50 | ||||||
| 其他应用研究支出 | -50 | -50 | ||||||
| 技术研究与开发 | -170 | -170 | ||||||
| 应用技术研究与开发 | 386 | 386 | ||||||
| 其他技术研究与开发支出 | -556 | -556 | ||||||
| 社会科学 | 5 | 5 | ||||||
| 其他社会科学支出 | 5 | 5 | ||||||
| 科学技术普及 | -135 | -135 | ||||||
| 其他科学技术普及支出 | -135 | -135 | ||||||
| 其他科学技术支出 | -45 | -45 | ||||||
| 其他科学技术支出 | -45 | -45 | ||||||
| 六、文化体育与传媒支出 | -1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1533 | |
| 文化 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | |
| 文化创作与保护 | 8 | 8 | ||||||
| 其他文化支出 | -75 | -75 | ||||||
| 文物 | -1614 | -1614 | ||||||
| 文物保护 | -1604 | -1604 | ||||||
| 博物馆 | -10 | -10 | ||||||
| 体育 | 0 | |||||||
| 其他体育支出 | 0 | |||||||
| 新闻出版广播影视 | 113 | 113 | ||||||
| 其他新闻出版广播影视支出 | 113 | 113 | ||||||
| 新闻出版 | 0 | |||||||
| 出版发行 | 0 | |||||||
| 其他体育文化与传媒 | 35 | 35 | ||||||
| 其他体育文化与传媒 | 35 | 35 | ||||||
| 七、社会保障和就业支出 | 43255 | 1150 | 2253 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 15852 |
| 行政事业单位离退休 | 22 | 22 | ||||||
| 其他行政事业单位离退休支出 | 22 | 22 | ||||||
| 企业改革补助 | 0 | 0 | ||||||
| 企业关闭破产补助 | 0 | 0 | ||||||
| 就业补助 | 1113 | 1113 | ||||||
| 社会保险补贴 | 8958 | 8958 | ||||||
| 其他就业补助支出 | -7845 | -7845 | ||||||
| 抚恤 | 997 | 997 | ||||||
| 伤残抚恤 | 548 | 548 | ||||||
| 其他优抚支出 | 449 | 449 | ||||||
| 退役安置 | 167 | 167 | ||||||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 875 | 875 | ||||||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 56 | 56 | ||||||
| 其他退役安置支出 | -764 | -764 | ||||||
| 社会福利 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | |
| 儿童福利 | 15 | 15 | ||||||
| 老年福利 | -161 | -161 | ||||||
| 殡葬 | 0 | |||||||
| 其他社会福利支出 | -12 | -12 | ||||||
| 残疾人事业 | -107 | -107 | ||||||
| 其他残疾人事业支出 | -107 | -107 | ||||||
| 自然灾害生活救助 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 173 | 173 | ||||||
| 红十字事业 | 30 | 30 | ||||||
| 其他红十字事业支出 | 30 | 30 | ||||||
| 最低生活保障 | 12659 | 12659 | ||||||
| 城市最低生活保障金支出 | 12659 | 12659 | ||||||
| 临时救助 | -103 | -103 | ||||||
| 临时救助支出 | 5 | 5 | ||||||
| 流浪乞讨人员救助支出 | -108 | -108 | ||||||
| 其他生活救助 | -61 | -61 | ||||||
| 其他城市生活支出 | -61 | -61 | ||||||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 44000 | 44000 | ||||||
| 其他社会保障和就业支出 | -15477 | 1150 | 2253 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 1120 |
| 其他社会保障和就业支出 | -15477 | 1150 | 2253 | -20000 | 1120 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 4312 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 900 | 1882 | |
| 公立医院 | 2730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 其他公立医院支出 | 2730 | 730 | 2000 | |||||
| 公共卫生 | 579 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221 |
| 疾病预防控制机构 | 800 | 800 | ||||||
| 基本公共卫生服务 | -374 | -374 | ||||||
| 重大公共卫生专项 | -327 | -327 | ||||||
| 其他公共卫生支出 | 480 | 480 | ||||||
| 中医药 | 5 | 5 | ||||||
| 中医(民族医)专项 | 10 | 10 | ||||||
| 其他中医药支出 | -5 | -5 | ||||||
| 计划生育事务 | 275 | 275 | ||||||
| 计划生育服务 | 118 | 118 | ||||||
| 其他计划生育事务支出 | 157 | 157 | ||||||
| 食品和药品监督管理事务 | 12 | 12 | ||||||
| 药品事务 | -231 | -231 | ||||||
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 243 | 243 | ||||||
| 医疗救助 | 129 | 129 | ||||||
| 城乡医疗救助 | 37 | 37 | ||||||
| 疾病应急救助 | 92 | 92 | ||||||
| 优抚对象医疗 | 60 | 60 | ||||||
| 优抚对象医疗补助 | 60 | 60 | ||||||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | -378 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 522 | 900 | -378 | |||||
| 九、节能环保支出 | -21038 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | -21899 | |
| 环境检测与监察 | 92 | 92 | ||||||
| 其他环境检测预监察支出 | 92 | 92 | ||||||
| 污染防治 | -18300 | -18300 | ||||||
| 水体 | 1200 | 1200 | ||||||
| 排污费安排的支出 | 500 | 500 | ||||||
| 其他污染防治支出 | -20000 | -20000 | ||||||
| 天然林保护 | -10 | -10 | ||||||
| 其他天然林保护支出 | -10 | -10 | ||||||
| 退耕还林 | 19 | 19 | ||||||
| 退耕现金 | 19 | 19 | ||||||
| 能源节约利用 | 3347 | 3347 | ||||||
| 能源节约利用 | 3347 | 3347 | ||||||
| 可再生能源 | -7137 | -7137 | ||||||
| 可再生能源 | -7137 | -7137 | ||||||
| 循环经济(资源综合利用) | -300 | -300 | ||||||
| 循环经济(资源综合利用) | -300 | -300 | ||||||
| 其他节能环保支出 | 1251 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 其他节能环保支出 | 1251 | 861 | 390 | |||||
| 十、城乡社区支出 | 16434 | 0 | 1000 | 0 | 11708 | 0 | 3726 | |
| 城乡社区管理事务 | 0 | |||||||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 0 | |||||||
| 城乡社区公共设施 | 3726 | 3726 | ||||||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3726 | 3726 | ||||||
| 城乡社区环境卫生 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 城乡社区环境卫生 | 1000 | 1000 | ||||||
| 其他城乡社区支出 | 11708 | 0 | 0 | 0 | 11708 | 0 | 0 | |
| 其他城乡社区支出 | 11708 | 11708 | ||||||
| 十一、农林水支出 | 6004 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 |
| 农业 | -112 | -112 | ||||||
| 科技转化与推广服务 | 100 | 100 | ||||||
| 病虫害控制 | 41 | 41 | ||||||
| 农业生产支持补贴 | 230 | 230 | ||||||
| 农业组织化与产业经营 | 50 | 50 | ||||||
| 农村公益事业 | 50 | 50 | ||||||
| 其他农业支出 | -583 | -583 | ||||||
| 林业 | -128 | -128 | ||||||
| 森林培育 | 48 | 48 | ||||||
| 林业执法与监督 | 10 | 10 | ||||||
| 其他林业支出 | -186 | -186 | ||||||
| 水利 | -597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -597 | |
| 一般行政管理事务 | 6 | 6 | ||||||
| 防汛 | -600 | -600 | ||||||
| 其他水利支出 | -3 | -3 | ||||||
| 扶贫 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农村基础设施建设 | 5000 | 5000 | ||||||
| 农业综合开发 | 0 | 0 | ||||||
| 土地治理 | 40 | 40 | ||||||
| 产业化经营 | -40 | -40 | ||||||
| 普惠金融发展支出 | 1841 | 1841 | ||||||
| 支持农村金融机构 | 658 | 658 | ||||||
| 小额担保贷款贴息 | 2476 | 2476 | ||||||
| 其他普惠金融发展支出 | -1293 | -1293 | ||||||
| 十二、交通运输支出 | 19380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8889 | 10491 |
| 公路水路运输 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | -126 | |
| 行政运行 | 0 | |||||||
| 公路养护 | 429 | 429 | ||||||
| 其他公路水路运输支出 | -126 | -126 | ||||||
| 铁路运输 | 8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8341 | |
| 铁路路网建设 | 8341 | 8341 | ||||||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 1929 | 1929 | ||||||
| 对城市公交的补贴 | 5405 | 5405 | ||||||
| 石油价格改革补贴其他支出 | -3476 | -3476 | ||||||
| 车辆购置税支出 | 347 | 347 | ||||||
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 145 | 145 | ||||||
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 340 | 340 | ||||||
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | 11 | 11 | ||||||
| 车辆购置税其他支出 | -149 | -149 | ||||||
| 其他交通运输支出 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 0 |
| 公共交通运营补助 | 0 | |||||||
| 其他交通运输支出 | 8460 | 8460 | ||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | |
| 制造业 | 1055 | 1055 | ||||||
| 医药制造业 | 60 | 60 | ||||||
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1325 | 1325 | ||||||
| 其他制造业支出 | -330 | -330 | ||||||
| 工业和信息产业监管 | -747 | -747 | ||||||
| 其他工业和信息产业监管 | -747 | -747 | ||||||
| 安全生产监管 | -93 | -93 | ||||||
| 其他安全生产监管支出 | -93 | -93 | ||||||
| 支持中小企业发展和管理支出 | -374 | -374 | ||||||
| 中小企业发展专项 | -374 | -374 | ||||||
| 其他资源勘探电力信息等支出 | 30 | 30 | ||||||
| 其他资源勘探电力信息等支出 | 30 | 30 | ||||||
| 十四、商业服务业等支出 | -7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7635 | |
| 商业流通事务 | -7894 | -7894 | ||||||
| 其他商业流通事务支出 | -7894 | -7894 | ||||||
| 旅游业管理与服务支出 | 3 | 3 | ||||||
| 其他旅游业管理与服务支出 | 3 | 3 | ||||||
| 涉外发展服务支出 | 256 | 256 | ||||||
| 其他涉外发展服务支出 | 256 | 256 | ||||||
| 其他商业服务业等支出 | 0 | 0 | ||||||
| 其他商业服务业等支出 | 0 | 0 | ||||||
| 十五、国土海洋气象等支出 | 2201 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2181 | |
| 国土资源事务 | 2200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 |
| 地质灾害防治 | 2271 | 2271 | ||||||
| 地质矿产资源利用与保护 | 167 | 167 | ||||||
| 其他国土资源事务支出 | -238 | 20 | -258 | |||||
| 测绘事务 | -3 | -3 | ||||||
| 其他测绘事务 | -3 | -3 | ||||||
| 地震事务 | 4 | 4 | ||||||
| 其他地震事务 | 4 | 4 | ||||||
| 气象事务 | 0 | |||||||
| 其他气象事务 | 0 | |||||||
| 十六、住房保障支出 | -25164 | 0 | -40 | 0 | 3000 | 0 | 0 | -28124 |
| 保障性安居工程支出 | -25124 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | -28124 | |
| 棚户区改造 | 0 | |||||||
| 其他保障性安居工程支出 | -25124 | 3000 | -28124 | |||||
| 城乡住宅支出 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公有住房建设和维修改造支出 | 0 | |||||||
| 住房公积金管理 | -40 | -40 | ||||||
| 十七、粮油物资储备支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 粮油事务 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 其他粮油事务支出 | -7 | -7 | ||||||
| 粮油储备 | 49 | 49 | ||||||
| 储备粮油补贴支出 | 49 | 49 | ||||||
| 十八、其他支出 | 2355 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891 |
| 其他支出 | 2355 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891 |
| 其他支出 | 2355 | 464 | 1891 | |||||
| 十九、债务付息支出 | 4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453 | 0 | 0 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 4453 | 4453 | ||||||
| 二十、债务发行费用支出 | 50 | 50 | ||||||
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | 50 |
2017年市直政府性基金预算调整情况表
发布时间:2017-10-27 来源:日博网址