| 单位:元 | |||||
| 项 目 | 2017年预算数 | 2017年预算调整数 | 项 目 | 2017年预算数 | 2017年预算调整数 |
| 一、基本养老保险费收入 | 1,766,695,897.75 | 1,766,695,897.75 | 一、基本养老金支出 | 4,285,257,411.54 | 4,285,257,411.54 |
| 二、利息收入 | 2,957,167.33 | 2,957,167.33 | 二、医疗补助金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、财政补贴收入 | 1,326,626,282.55 | 1,512,626,282.55 | 三、丧葬抚恤补助支出 | 172,293,779.45 | 172,293,779.45 |
| 其中:本级财政补助 | 388,202,661.98 | 560,000,000.00 | × | × | |
| 四、委托投资收益 | × | × | |||
| 五、其他收入 | 四、其他支出 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 六、转移收入 | 47,241,309.96 | 47,241,309.96 | 五、转移支出 | 23,895,527.23 | 23,895,527.23 |
| 七、本年收入小计 | 3,143,520,657.59 | 3,329,520,657.59 | 六、本年支出小计 | 4,541,446,718.22 | 4,541,446,718.22 |
| 八、上级补助收入 | 1,480,782,247.92 | 1,480,782,247.92 | 七、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
| 九、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | 82,856,187.29 | 82,856,187.29 | ||
| 十、本年收入合计 | 4,624,302,905.51 | 4,810,302,905.51 | 九、本年支出合计 | 4,624,302,905.51 | 4,624,302,905.51 |
| × | × | 十、本年收支结余 | 0.00 | 186,000,000.00 | |
| 十一、上年结余 | -1,563,832,270.54 | -1,377,832,270.54 | 十一、年末滚存结余 | -1,563,832,270.54 | -1,377,832,270.54 |
| 总 计 | 3,060,470,634.97 | 3,432,470,634.97 | 总 计 | 3,060,470,634.97 | 3,432,470,634.97 |
2017年企业职工基本养老保险基金预算调整表
发布时间:2017-10-27 来源:日博网址