| 单位:万元 | ||||||
| 地区 | 2017年限额 | 2017年9月末债务规模 | ||||
| 小计 | 一般债务限额 | 专项债务限额 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | |
| 总 计 | 1950667 | 1237453 | 713214 | 1871238 | 1213154 | 658084 |
| 一、市本级 | 921824 | 592586 | 329238 | 895716 | 573253 | 322463 |
| 1、市直 | 615294 | 430586 | 184708 | 607481 | 426536 | 180945 |
| 2、开发区 | 230530 | 100000 | 130530 | 212393 | 84875 | 127518 |
| 3、黄石港区 | 13833 | 13833 | 12332 | 12332 | ||
| 4、西塞山区 | 19000 | 16000 | 3000 | 18954 | 15954 | 3000 |
| 5、下陆区 | 22000 | 22000 | 23389 | 23389 | ||
| 6、铁山区 | 21167 | 10167 | 11000 | 21167 | 10167 | 11000 |
| 二、县(市)级 | 1028843 | 644867 | 383976 | 975522 | 639901 | 335621 |
| 7、大冶市 | 566259 | 361856 | 204403 | 537915 | 358226 | 179689 |
| 8、阳新县 | 462584 | 283011 | 179573 | 437607 | 281675 | 155932 |
黄石市2017年政府债券明细表
发布时间:2017-10-27 来源:日博网址