| 单位:元 | ||
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 合计 | 646,651,275.34 | |
| 一、净调入一般公共预算 | 225,651,275.34 | |
| (一)其他应收款 | -53,303,560.20 | |
| 粮食局 | 2,000,000.00 | |
| 政府办 | 2,000,000.00 | |
| 商务局 | 595,000.00 | |
| 组织部 | 200,000.00 | |
| 宣传部 | 171,439.80 | |
| 口岸办 | 200,000.00 | |
| 驻京办 | 200,000.00 | |
| 电子电器行业协会 | 20,000.00 | |
| 政府债券付息 | -58,690,000.00 | |
| (二)其他应付款 | 172,347,715.14 | |
| 粮食局 | 17,580,000.00 | |
| 煤炭局 | -575.00 | |
| 专项基金 | 5,639.62 | |
| 阳新县 | 400,000.00 | |
| 教育局 | 950,000.00 | |
| 大冶阳新西塞欠电费 | -1,002.58 | |
| 预留工资 | 9,260,845.10 | |
| 中小企业事务 | 6,322,000.00 | |
| 地方政府债券 | 127,460,000.00 | |
| 监察局 | 9,250,000.00 | |
| 文化局 | 1,120,808.00 | |
| 二、收回部门结转结余资金 | 421,000,000.00 |
2017年一般公共预算调入存量资金明细表
发布时间:2017-10-27 来源:日博网址