| 单位:万元 | ||||||
| 科目 | 2016年 | 2015年 | ||||
| 合计 | 市直 | 开发区 | 合计 | 市直 | 开发区 | |
| 302 商品和服务支出 | 1651.78 | 1,237.57 | 414.21 | 2951.68 | 2227.94 | 723.74 |
| 30212 因公出国(境)费用 | 88.78 | 78.82 | 9.96 | 218.81 | 181.27 | 37.54 |
| 30217 公务接待费 | 325.26 | 235.06 | 90.20 | 678.71 | 471.71 | 207.00 |
| 30231 公务用车运行维护费 | 1237.74 | 923.69 | 314.05 | 2054.16 | 1574.96 | 479.20 |
| 说明:2016年市本级“三公”经费决算数与2015年相比大幅降低,降幅达到44。1%,主要原因一是2016年的预算数较2015年预算数同比下降23.4%;二是随着单位财务管理进一步规范,对于“三公”经费审批进一步严格,勤俭节约的作风进一步加强,支出大幅降低亦在情理之中;三是公车改革以来,全市规范了公务用车的管理,拍卖了部分公车,以至于公车消费降幅达到40%;四是中央出台了关于公务接待的多项政策,严格规定了公务接待的范围、标准和人数,开展了多次专项检查,坚决反对奢侈浪费,以至于公务接待支出下降52.1%。 | ||||||
2016年市本级“三公”经费决算表
发布时间:2017-09-11 来源:日博网址