| 单位:万元 | ||
| 科目 编码 |
科目名称 | 支出合计 |
| 301 | 工资福利支出 | 117,426 |
| 30101 | 基本工资 | 29,451 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44,180 |
| 30103 | 奖金 | 6,017 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 12,179 |
| 30106 | 伙食补助费 | 174 |
| 30107 | 绩效工资 | 18,847 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,744 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 236 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,598 |
| 302 | 商品和服务支出 | 174,606 |
| 30201 | 办公费 | 11,901 |
| 30202 | 印刷费 | 1,344 |
| 30203 | 咨询费 | 300 |
| 30204 | 手续费 | 25 |
| 30205 | 水费 | 689 |
| 30206 | 电费 | 4,334 |
| 30207 | 邮电费 | 1,045 |
| 30208 | 取暖费 | 56 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,629 |
| 30211 | 差旅费 | 4,595 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 134 |
| 30213 | 维修(护)费 | 9,019 |
| 30214 | 租赁费 | 1,197 |
| 30215 | 会议费 | 757 |
| 30216 | 培训费 | 1,000 |
| 30217 | 公务接待费 | 391 |
| 30218 | 专用材料费 | 4,820 |
| 30224 | 被装购置费 | 389 |
| 30225 | 专用燃料费 | 72 |
| 30226 | 劳务费 | 17,471 |
| 30227 | 委托业务费 | 16,764 |
| 30228 | 工会经费 | 1,565 |
| 30229 | 福利费 | 2,155 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,334 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2,731 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 202 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 87,687 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145,695 |
| 30301 | 离休费 | 1,683 |
| 30302 | 退休费 | 35,815 |
| 30303 | 退职(役)费 | 65 |
| 30304 | 抚恤金 | 1,890 |
| 30305 | 生活补助 | 14,959 |
| 30306 | 救济费 | 383 |
| 30307 | 医疗费 | 2,696 |
| 30308 | 助学金 | 1,001 |
| 30309 | 奖励金 | 1,073 |
| 30310 | 生产补贴 | 40 |
| 30311 | 住房公积金 | 8,976 |
| 30312 | 提租补贴 | 20 |
| 30313 | 购房补贴 | 303 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 209 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 76,582 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 52,529 |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 3,309 |
| 30402 | 事业单位补贴 | 1,366 |
| 30403 | 财政贴息 | 0 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 47,854 |
| 305 | 转移性支出 | 53,305 |
| 30501 | 不同级政府间转移性支出 | 15,455 |
| 30502 | 同级政府间转移性支出 | 37,850 |
| 307 | 债务利息支出 | 14,326 |
| 30701 | 国内债务付息 | 14,326 |
| 30707 | 国外债务付息 | 0 |
| 309 | 基本建设支出 | 64,304 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 7,861 |
| 30902 | 办公设备购置 | 178 |
| 30903 | 专用设备购置 | 953 |
| 30905 | 基础设施建设 | 1,068 |
| 30906 | 大型修缮 | 3 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 689 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 53,552 |
| 310 | 其他资本性支出 | 170,303 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 2,885 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5,147 |
| 31003 | 专用设备购置 | 5,562 |
| 31005 | 基础设施建设 | 24,181 |
| 31006 | 大型修缮 | 3,932 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,526 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 5,000 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 9 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 32 |
| 31013 | 公务用车购置 | 323 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 768 |
| 31020 | 产权参股 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 120,938 |
| 399 | 其他支出 | 62,813 |
| 39901 | 预备费 | 0 |
| 39902 | 预留 | 0 |
| 39903 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 39906 | 赠与 | 0 |
| 39907 | 贷款转贷 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 62,813 |
| 一般公共预算支出 | 855,307 | |
2016年度黄石市本级一般公共预算支出表(经济分类)
发布时间:2017-09-11 来源:日博网址